- 相关推荐
体能训练的阶段计划表
体能的训练按照年度计划,可分为间歇期、准备期前期、准备期后期以及赛季中,这样的划分可帮助你制定更加有效的阶段训练计划。无论制定计划与否,可能总训练次数相同,但完善的训练计划可以让队员的体能达到更高水平。那么,怎么制定体能的训练计划呢?下面jy135小编为大家收集整理了体能的训练计划,希望能为大家提供帮助!
体能训练的阶段计划表
表1 体能训练阶段与内容纲要
体能训练的阶段 | ||||
间歇期 | 准备期早期 | 准备期后期 | 赛季中 | |
耐力 | 交叉训练 低强度 | 一般有氧耐力 | 专项有氧耐力 | 保持专项有氧耐力 |
力量 | 基础力量 一般力量 | 最大力量 | 力量耐力&爆发力 | 保持力量耐力与爆发力 |
速度/灵敏 | 无 | 无 | 专项速度与灵敏 | 保持专项速度与灵敏 |
柔韧性 | 保持/提高 | 保持/提高 | 保持/提高 | 保持 |
体能测试 | 无 | 早期的体能初始诊断 | 后期的体能水平评估 | 赛季中间测试 |
注:交叉训练是指用另一种活动代替专项活动,例如游泳、爬山、跑步等。
表2 年度体能训练计划
12个月的体能训练计划 | |||||||
月份 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月-4月 | ||
阶段 | 间歇期 | 准备期早期 | 准备期后期 | 赛季中 | |||
耐力 | 交叉训练 积极性恢复 | 持续性/间歇训练 | 耐酸训练/速度耐力 | 保持耐酸能力&速度耐力 | |||
力量 | 基础力量 | 一般力量 | 力量耐力 | 保持一般力量/力量耐力 | |||
爆发力 | 无 | 无-低强度 | 高(SSC) | 保持 | |||
速度/灵敏 | 无 | 无-低强度 | 高 | 保持 | |||
柔韧 | 提高/保持 | 提高/保持 | 提高/保持 | 提高/保持 | |||
体能测试 | 无 | 起始评估 | 末期评估 | 赛季中评估1-2次 | |||
强度 | |||||||
下面为不同阶段的训练计划示例:
表3 间歇期周训练计划(3天)
内容 | 强度 | |
周一 | 力量(基础力量、身体体重、核心);30-45min交叉训练(自行车、游泳、网球等);10-15min静态牵拉(所有主要大肌群) | 轻-中 |
周二 | 休息 | |
周三 | 30-45min交叉训练或跑步,约为70-75%最大心率;10-15min静态牵拉(所有主要大肌群) | 轻-中 |
周四 | 休息 | |
周五 | 力量(基础力量、身体体重、核心);30-45min交叉训练(自行车、游泳、网球等);10-15min静态牵拉(所有主要大肌群) | 轻-中 |
周六 | 休息 | |
周日 | 休息 |
表4 间歇期周训练计划(5天)
内容 | 强度 | |
周一 | 力量(基础力量、身体体重、强调核心); | 中 |
周二 | 30-45min交叉训练(自行车、游泳、网球等);10-15min静态牵拉(所有主要大肌群) | 轻-中 |
周三 | 30-45min交叉训练或跑步;10-15min静态牵拉(所有主要大肌群) | 轻-中 |
周四 | 力量(基础力量、身体体重、强调核心); | 中 |
周五 | 30-45min交叉训练或跑步;10-15min静态牵拉(所有主要大肌群) | 轻-中 |
周六 | 休息 | |
周日 | 休息 |
表5 准备期早期周训练计划(4天)
内容 | 强度 | |
周一 | 力量(最大力量,上肢),休息。持续性练习(如法特莱特跑)。10-15min大肌群的静态牵拉 | 大 |
周二 | 休息 | |
周三 | 团队训练(持续性/间歇性训练,有球训练)。10-15min大肌群的静态牵拉 | 中 |
周四 | 30-45min间歇训练(HOFF 循环、罚球区跑动等);10-15min大肌群的静态牵拉 | 大 |
周五 | 力量(最大力量,下肢) | 大 |
周六 | 休息 | |
周日 | 休息 |
表6 准备期早期周训练计划(5天)
内容 | 强度 | |
周一 | 力量(最大力量) | 大 |
周二 | 团队训练(持续性/间歇训练,有球训练);10-15分钟的肌群静态牵拉 | 中 |
周三 | 30-45min间歇训练(HOFF 循环、罚球区跑动等);10-15min大肌群的静态牵拉 | 大 |
周四 | 团队训练(持续性/间歇训练,有球训练);10-15分钟的肌群静态牵拉 | 中 |
周五 | 力量(最大力量) | 大 |
周六 | 休息 | |
周日 | 休息 |
表7 准备期后期周训练计划(4天+1天练习赛)
内容 | 强度 | |
周一 | 速度(5组*10次,不同出发姿态),休息。30-45min间歇训练(HOFF测试,罚球区跑动等);10-15分钟的大肌群的牵拉 | 大 |
周二 | SSC训练(Plyometrics或者“拉长-缩短”练习时间) | 中 |
周三 | 团队训练(无氧耐力训练,如折返跑,有球训练);10-15分钟主要大肌群的牵拉 | 大 |
周四 | 力量(力量耐力循环练习要求);10-15分钟的大肌群牵拉 | 中 |
周五 | 休息 | |
周六 | 练习赛 | 大 |
周日 | 恢复性慢跑 | 轻 |
表8 准备期后期周训练计划(5天+1天练习赛)
内容 | 强度 | |
周一 | SSC训练,休息。30-45min间歇训练(HOFF测试,罚球区跑动等);10-15分钟的大肌群的牵拉 | 大 |
周二 | 灵敏性训练(3-5组*10次,如绳梯);速度训练(5组*10次,不同启动姿势) | 轻 |
周三 | 力量(力量耐力循环训练);10-15分钟的大肌群的牵拉 | 中 |
周四 | SSC训练,休息。30-45min无氧耐力训练;10-15分钟的大肌群的牵拉 | 大 |
周五 | 休息 | |
周六 | 练习赛 | 大 |
周日 | 休息或恢复跑 | 轻 |
表9 准备期后期周训练计划(3天+2天练习赛)
内容 | 强度 | |
周一 | SSC训练,休息。30-45min间歇训练(HOFF测试,罚球区跑动等);10-15分钟的大肌群的牵拉 | 大 |
周二 | 休息 | |
周三 | 练习赛 | 大 |
周四 | 休息 | |
周五 | 灵敏性训练(3-5组*10次,如绳梯);速度训练(5组*10次,不同启动姿势 | |
周六 | 练习赛 | 大 |
周日 | 休息或恢复跑 | 轻 |
表10 赛季中周训练计划(3天+1天比赛日)
内容 | 强度 | |
周一 | SSC训练,休息。30-45min间歇训练(HOFF测试,罚球区跑动等);10-15分钟的大肌群的牵拉 | 大 |
周二 | 休息 | |
周三 | 团队训练(速度、灵敏训练,无氧耐力训练); | 大 |
周四 | 力量(力量耐力循环训练);10-15分钟的肌群牵拉 | 中 |
周五 | 休息 | |
周六 | 比赛日 | 大 |
周日 | 休息或恢复跑 | 轻 |
表11 赛季中周训练计划(4天+1天比赛日)
内容 | 强度 | |
周一 | SSC训练,休息。30-45min间歇训练(HOFF测试,罚球区跑动等);10-15分钟的大肌群的'牵拉 | 大 |
周二 | 力量(最大力量,重复次数和组数少) | 中 |
周三 | 团队训练(速度、灵敏训练,无氧耐力训练);10-15分钟的大肌群的牵拉 | 大 |
周四 | 力量(力量耐力循环训练);10-15分钟的肌群牵拉 | 中 |
周五 | 休息 | |
周六 | 比赛日 | 大 |
周日 | 休息或恢复跑 | 轻 |
表12 赛季中周训练计划(3天+2天比赛日)
内容 | 强度 | |
周一 | SSC训练,休息。30-45min间歇训练(HOFF测试,罚球区跑动等);10-15分钟的大肌群的牵拉 | 大 |
周二 | 休息 | |
周三 | 比赛 | 大 |
周四 | 力量(最大力量,重复次数与组数少) | 中 |
周五 | 灵敏练习(3-5组*10次)。速度训练(5组*10次) | |
周六 | 比赛日 | 大 |
周日 | 休息或恢复跑 | 轻 |
表13 准备期为8周的体能训练计划示例
耐力 | 力量 | 速度/灵敏 | 柔韧 | |
第1周 | 3次耐力跑 | 2次最大力量 | 无 | 3次牵拉课 |
第2周 | 2次耐力跑,1次间歇训练 | 2次最大力量 | 无 | 3次牵拉课 |
第3周 | 1次耐力跑;2次间歇训练 | 2次最大力量 | 无 | 3次牵拉课 |
第4周 | 2次间歇训练;1次无氧耐力 | 2次最大力量 | 无 | 3次牵拉课 |
第5周 | 2次间歇训练;1次无氧耐力 | 1次循环力量;2次SSC训练 | 1次速度/灵敏训练 | 3次牵拉课 |
第6周 | 1次间歇训练;1次无氧耐力;1次练习赛 | 1次循环力量; 2次SSC训练 | 1次速度/灵敏训练 | 3次牵拉课 |
第7周 | 1次间歇训练;1次无氧耐力;1次练习赛 | 1次循环力量;2次SSC训练 | 1次速度/灵敏训练 | 3次牵拉课 |
第8周 | 1次无氧耐力;2次训练赛 | 1次SSC训练 | 1次速度/灵敏训练 | 3次牵拉课 |
【体能训练的阶段计划表】相关文章:
体能训练方案09-07
专业体能训练方法11-30
游泳的体能训练方法03-03
体能训练方法总结08-19
篮球体能训练方法08-17
一周体能训练方案03-30
舞蹈生的体能训练方法02-09
格斗基础体能训练方法03-04
篮球力量体能训练方法03-24